Ceny energii RCE — po ile sprzedajesz prąd z fotowoltaiki
W dniu 1 sierpnia 2026 najwyższą cenę RCE odnotowano o 20:00 (759 zł/MWh), a najniższą o 12:00 (434 zł/MWh). Średnia to 588 zł/MWh.
Godzinowe ceny RCE — 1 sierpnia 2026
Cena RCE jest zwykle najniższa w słoneczne południe (nadprodukcja z fotowoltaiki) i najwyższa wieczorem. Magazyn energii pozwala ładować się tanio i sprzedawać drogo.
Tabela godzinowa
| Godzina | zł/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 702zł/MWh | 0,70 zł/kWh |
| 01:00–02:00 | 663zł/MWh | 0,66 zł/kWh |
| 02:00–03:00 | 653zł/MWh | 0,65 zł/kWh |
| 03:00–04:00 | 640zł/MWh | 0,64 zł/kWh |
| 04:00–05:00 | 636zł/MWh | 0,64 zł/kWh |
| 05:00–06:00 | 639zł/MWh | 0,64 zł/kWh |
| 06:00–07:00 | 619zł/MWh | 0,62 zł/kWh |
| 07:00–08:00 | 595zł/MWh | 0,59 zł/kWh |
| 08:00–09:00 | 555zł/MWh | 0,56 zł/kWh |
| 09:00–10:00 | 507zł/MWh | 0,51 zł/kWh |
| 10:00–11:00 | 483zł/MWh | 0,48 zł/kWh |
| 11:00–12:00 | 442zł/MWh | 0,44 zł/kWh |
| 12:00–13:00 | 434zł/MWh | 0,43 zł/kWh ładuj |
| 13:00–14:00 | 437zł/MWh | 0,44 zł/kWh |
| 14:00–15:00 | 440zł/MWh | 0,44 zł/kWh |
| 15:00–16:00 | 466zł/MWh | 0,47 zł/kWh |
| 16:00–17:00 | 482zł/MWh | 0,48 zł/kWh |
| 17:00–18:00 | 525zł/MWh | 0,52 zł/kWh |
| 18:00–19:00 | 608zł/MWh | 0,61 zł/kWh |
| 19:00–20:00 | 723zł/MWh | 0,72 zł/kWh |
| 20:00–21:00 | 759zł/MWh | 0,76 zł/kWh sprzedawaj |
| 21:00–22:00 | 729zł/MWh | 0,73 zł/kWh |
| 22:00–23:00 | 707zł/MWh | 0,71 zł/kWh |
| 23:00–00:00 | 677zł/MWh | 0,68 zł/kWh |
Czym jest RCE i jak wykorzystać ceny godzinowe?
RCE (Rynkowa Cena Energii) to cena, po jakiej prosument sprzedaje do sieci energię z fotowoltaiki w systemie net-billing. Od 1 lipca 2024 r. dla nowych instalacji obowiązuje rozliczenie godzinowe (RCEg) — cena zmienia się co godzinę, a od 2026 r. system działa w pełni.
Wniosek jest prosty: opłaca się zużywać i magazynować energię, gdy ceny są niskie (często ujemne w słoneczne południe), a oddawać i sprzedawać ją w godzinach szczytu wieczornego. W Vaspero dobieramy i konfigurujemy magazyn energii tak, aby robił to automatycznie.
Najczęstsze pytania
Źródło danych: PSE S.A. (rynkowa cena energii RCE) · Ostatnia aktualizacja: 02.08.2026, 01:27