Ceny energii RCE — po ile sprzedajesz prąd z fotowoltaiki
W dniu 16 sierpnia 2026 najwyższą cenę RCE odnotowano o 21:00 (861 zł/MWh), a najniższą o 13:00 (91 zł/MWh). Średnia to 561 zł/MWh.
Godzinowe ceny RCE — 16 sierpnia 2026
Cena RCE jest zwykle najniższa w słoneczne południe (nadprodukcja z fotowoltaiki) i najwyższa wieczorem. Magazyn energii pozwala ładować się tanio i sprzedawać drogo.
Tabela godzinowa
| Godzina | zł/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 729zł/MWh | 0,73 zł/kWh |
| 01:00–02:00 | 704zł/MWh | 0,70 zł/kWh |
| 02:00–03:00 | 682zł/MWh | 0,68 zł/kWh |
| 03:00–04:00 | 660zł/MWh | 0,66 zł/kWh |
| 04:00–05:00 | 654zł/MWh | 0,65 zł/kWh |
| 05:00–06:00 | 662zł/MWh | 0,66 zł/kWh |
| 06:00–07:00 | 655zł/MWh | 0,66 zł/kWh |
| 07:00–08:00 | 620zł/MWh | 0,62 zł/kWh |
| 08:00–09:00 | 562zł/MWh | 0,56 zł/kWh |
| 09:00–10:00 | 465zł/MWh | 0,47 zł/kWh |
| 10:00–11:00 | 339zł/MWh | 0,34 zł/kWh |
| 11:00–12:00 | 197zł/MWh | 0,20 zł/kWh |
| 12:00–13:00 | 137zł/MWh | 0,14 zł/kWh |
| 13:00–14:00 | 91zł/MWh | 0,09 zł/kWh ładuj |
| 14:00–15:00 | 134zł/MWh | 0,13 zł/kWh |
| 15:00–16:00 | 244zł/MWh | 0,24 zł/kWh |
| 16:00–17:00 | 463zł/MWh | 0,46 zł/kWh |
| 17:00–18:00 | 607zł/MWh | 0,61 zł/kWh |
| 18:00–19:00 | 725zł/MWh | 0,72 zł/kWh |
| 19:00–20:00 | 805zł/MWh | 0,80 zł/kWh |
| 20:00–21:00 | 844zł/MWh | 0,84 zł/kWh |
| 21:00–22:00 | 861zł/MWh | 0,86 zł/kWh sprzedawaj |
| 22:00–23:00 | 831zł/MWh | 0,83 zł/kWh |
| 23:00–00:00 | 783zł/MWh | 0,78 zł/kWh |
Czym jest RCE i jak wykorzystać ceny godzinowe?
RCE (Rynkowa Cena Energii) to cena, po jakiej prosument sprzedaje do sieci energię z fotowoltaiki w systemie net-billing. Od 1 lipca 2024 r. dla nowych instalacji obowiązuje rozliczenie godzinowe (RCEg) — cena zmienia się co godzinę, a od 2026 r. system działa w pełni.
Wniosek jest prosty: opłaca się zużywać i magazynować energię, gdy ceny są niskie (często ujemne w słoneczne południe), a oddawać i sprzedawać ją w godzinach szczytu wieczornego. W Vaspero dobieramy i konfigurujemy magazyn energii tak, aby robił to automatycznie.
Najczęstsze pytania
Źródło danych: PSE S.A. (rynkowa cena energii RCE) · Ostatnia aktualizacja: 19.09.2026, 08:40