Ceny energii RCE — po ile sprzedajesz prąd z fotowoltaiki
W dniu 21 sierpnia 2026 najwyższą cenę RCE odnotowano o 19:00 (1 025 zł/MWh), a najniższą o 12:00 (515 zł/MWh). Średnia to 699 zł/MWh.
Godzinowe ceny RCE — 21 sierpnia 2026
Cena RCE jest zwykle najniższa w słoneczne południe (nadprodukcja z fotowoltaiki) i najwyższa wieczorem. Magazyn energii pozwala ładować się tanio i sprzedawać drogo.
Tabela godzinowa
| Godzina | zł/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 709zł/MWh | 0,71 zł/kWh |
| 01:00–02:00 | 655zł/MWh | 0,66 zł/kWh |
| 02:00–03:00 | 647zł/MWh | 0,65 zł/kWh |
| 03:00–04:00 | 641zł/MWh | 0,64 zł/kWh |
| 04:00–05:00 | 641zł/MWh | 0,64 zł/kWh |
| 05:00–06:00 | 642zł/MWh | 0,64 zł/kWh |
| 06:00–07:00 | 757zł/MWh | 0,76 zł/kWh |
| 07:00–08:00 | 787zł/MWh | 0,79 zł/kWh |
| 08:00–09:00 | 628zł/MWh | 0,63 zł/kWh |
| 09:00–10:00 | 522zł/MWh | 0,52 zł/kWh |
| 10:00–11:00 | 553zł/MWh | 0,55 zł/kWh |
| 11:00–12:00 | 523zł/MWh | 0,52 zł/kWh |
| 12:00–13:00 | 515zł/MWh | 0,51 zł/kWh ładuj |
| 13:00–14:00 | 530zł/MWh | 0,53 zł/kWh |
| 14:00–15:00 | 550zł/MWh | 0,55 zł/kWh |
| 15:00–16:00 | 611zł/MWh | 0,61 zł/kWh |
| 16:00–17:00 | 662zł/MWh | 0,66 zł/kWh |
| 17:00–18:00 | 797zł/MWh | 0,80 zł/kWh |
| 18:00–19:00 | 977zł/MWh | 0,98 zł/kWh |
| 19:00–20:00 | 1 025zł/MWh | 1,03 zł/kWh sprzedawaj |
| 20:00–21:00 | 1 018zł/MWh | 1,02 zł/kWh |
| 21:00–22:00 | 853zł/MWh | 0,85 zł/kWh |
| 22:00–23:00 | 816zł/MWh | 0,82 zł/kWh |
| 23:00–00:00 | 720zł/MWh | 0,72 zł/kWh |
Czym jest RCE i jak wykorzystać ceny godzinowe?
RCE (Rynkowa Cena Energii) to cena, po jakiej prosument sprzedaje do sieci energię z fotowoltaiki w systemie net-billing. Od 1 lipca 2024 r. dla nowych instalacji obowiązuje rozliczenie godzinowe (RCEg) — cena zmienia się co godzinę, a od 2026 r. system działa w pełni.
Wniosek jest prosty: opłaca się zużywać i magazynować energię, gdy ceny są niskie (często ujemne w słoneczne południe), a oddawać i sprzedawać ją w godzinach szczytu wieczornego. W Vaspero dobieramy i konfigurujemy magazyn energii tak, aby robił to automatycznie.
Najczęstsze pytania
Źródło danych: PSE S.A. (rynkowa cena energii RCE) · Ostatnia aktualizacja: 19.09.2026, 03:33