Ceny energii RCE — po ile sprzedajesz prąd z fotowoltaiki
W dniu 15 września 2026 najwyższą cenę RCE odnotowano o 19:00 (1 874 zł/MWh), a najniższą o 13:00 (307 zł/MWh). Średnia to 841 zł/MWh.
Godzinowe ceny RCE — 15 września 2026
Cena RCE jest zwykle najniższa w słoneczne południe (nadprodukcja z fotowoltaiki) i najwyższa wieczorem. Magazyn energii pozwala ładować się tanio i sprzedawać drogo.
Tabela godzinowa
| Godzina | zł/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 904zł/MWh | 0,90 zł/kWh |
| 01:00–02:00 | 839zł/MWh | 0,84 zł/kWh |
| 02:00–03:00 | 806zł/MWh | 0,81 zł/kWh |
| 03:00–04:00 | 794zł/MWh | 0,79 zł/kWh |
| 04:00–05:00 | 805zł/MWh | 0,81 zł/kWh |
| 05:00–06:00 | 856zł/MWh | 0,86 zł/kWh |
| 06:00–07:00 | 1 093zł/MWh | 1,09 zł/kWh |
| 07:00–08:00 | 1 171zł/MWh | 1,17 zł/kWh |
| 08:00–09:00 | 1 009zł/MWh | 1,01 zł/kWh |
| 09:00–10:00 | 740zł/MWh | 0,74 zł/kWh |
| 10:00–11:00 | 543zł/MWh | 0,54 zł/kWh |
| 11:00–12:00 | 400zł/MWh | 0,40 zł/kWh |
| 12:00–13:00 | 332zł/MWh | 0,33 zł/kWh |
| 13:00–14:00 | 307zł/MWh | 0,31 zł/kWh ładuj |
| 14:00–15:00 | 373zł/MWh | 0,37 zł/kWh |
| 15:00–16:00 | 485zł/MWh | 0,49 zł/kWh |
| 16:00–17:00 | 633zł/MWh | 0,63 zł/kWh |
| 17:00–18:00 | 933zł/MWh | 0,93 zł/kWh |
| 18:00–19:00 | 1 335zł/MWh | 1,34 zł/kWh |
| 19:00–20:00 | 1 874zł/MWh | 1,87 zł/kWh sprzedawaj |
| 20:00–21:00 | 1 353zł/MWh | 1,35 zł/kWh |
| 21:00–22:00 | 981zł/MWh | 0,98 zł/kWh |
| 22:00–23:00 | 871zł/MWh | 0,87 zł/kWh |
| 23:00–00:00 | 750zł/MWh | 0,75 zł/kWh |
Czym jest RCE i jak wykorzystać ceny godzinowe?
RCE (Rynkowa Cena Energii) to cena, po jakiej prosument sprzedaje do sieci energię z fotowoltaiki w systemie net-billing. Od 1 lipca 2024 r. dla nowych instalacji obowiązuje rozliczenie godzinowe (RCEg) — cena zmienia się co godzinę, a od 2026 r. system działa w pełni.
Wniosek jest prosty: opłaca się zużywać i magazynować energię, gdy ceny są niskie (często ujemne w słoneczne południe), a oddawać i sprzedawać ją w godzinach szczytu wieczornego. W Vaspero dobieramy i konfigurujemy magazyn energii tak, aby robił to automatycznie.
Najczęstsze pytania
Źródło danych: PSE S.A. (rynkowa cena energii RCE) · Ostatnia aktualizacja: 16.09.2026, 07:09